Foto: Cortesía FME
Los sablistas panamericanos destacaron durante el inicio del Campeonato Mundial Cadete y Juvenil Torun 2019, al conseguir seis medallas en los primeros tres días del certamen.
Dos preseas de plata y cuatro de bronce, fue la cosecha de la esgrima americana durante las primeras acciones de la competencia, donde los tiradores Natalia Botello y Mitchell Saron cumplieron como primeros sembrados por el continente en el Ranking Mundial Juvenil, al lograr subir al podio.
La mexicana Natalia Botello consiguió una medalla para su país, mientras que Saron logró una de las cinco preseas que hasta ahora ha obtenido la representación estadounidense, que los mantiene en el quinto lugar del medallero general.
Botello sumó la medalla de plata por segundo año consecutivo en el Sable Femenino Individual Juvenil, luego de protagonizar el asalto final con la rusa Alina Mikhailova, ante quien terminó cediendo 15-10.
Por su parte, Saron se ubicó en el tercer lugar de las acciones masculinas, luego de avanzar hasta las semifinales de la prueba, instancia en la que cedió 15-6 frente al italiano Lorenzo Roma, dejándolo con la medalla de bronce.
En las acciones del Cadete, la representación panamericana volvió a subir al podio, esta vez por medio de Chloe Gouhin, Honor Johnson y Donghwan Park. Las primeras dos compartieron podio en las acciones femeninas, luego de ubicarse en el segundo y tercer lugar de la prueba, respectivamente, mientras que Park consiguió bronce en el masculino.
La delegación estadounidense consiguió la quinta presea durante las pruebas por Equipos, luego que el conjunto masculino, integrado por el propio Mitchell Saron, Erwin Cai, Kamar Skeete y Christopher Walker, se ubicaran en el tercer lugar.
El cuarto día del Campeonato Mundial Cadete y Juvenil Torun 2019, tendrá a los floretistas juveniles en acción, prueba en la que tiradores como el argentino Augusto Servello, actual número uno de América, y los estadounidenses Nick Itkin, Kenji Bravo, Sylvie Binder y Lauren Scruggs, parten entre los favoritos para luchar por un lugar en el podio.
Medallero Campeonato Mundial Cadete y Juvenil Torun 2019
Place | Country | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 2 | 1 | 4 | 7 |
2 | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | RUS | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | USA | 0 | 1 | 4 | 5 |
6 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | MEX | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultados Individuales Campeonato Mundial Cadete y Juvenil Torun 2019
Sable Femenino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | MIKHAILOVA Alina | RUS |
2 | BOTELLO Natalia | MEX |
3T | ILIEVA Yoana | BUL |
3T | TARICCO Benedetta | ITA |
5 | JIJIEISHVILI Lika | GEO |
6 | PUSZTAI Liza | HUN |
7 | DROZD Dariya | RUS |
8 | JOHNSON Edith | USA |
9 | ERBIL Nisanur | TUR |
10 | JEON Suin | KOR |
11 | NAGY Valentina | HUN |
12 | UNLUDAG Deniz Selin | TUR |
13 | LEE Hyunjeong | KOR |
14 | BERCZY Dorottya | HUN |
15 | EIFLER Larissa | GER |
16 | SMIRNOVA Margarita | UKR |
17 | JEON Hayoung | KOR |
18 | SHOROKHOVA Anastasiya | RUS |
19 | FOX-GITOMER Chloe | USA |
20 | ISMOILOVA Sevinch | UZB |
21 | FOON Kim | MEX |
22 | GETTE Lisa | GER |
23 | TAKASHIMA Risa | JPN |
24 | FUNKE Julika | GER |
25 | DAGHFOUS Yasmine | TUN |
26 | ZHOU Leyao | CHN |
27 | WAKITA Jumi | JPN |
28 | BATTAI Sugar Katinka | HUN |
29 | HERNANDEZ Elena | ESP |
30 | TAN Kai Li Christine | SGP |
31 | TSUKINO Kyoko | JPN |
32 | SUZANNE Coline | FRA |
33 | MAXWELL Caitlin | GBR |
34 | TANIYAMA Suzuka | JPN |
35 | ZHUANG Chenyi | CHN |
36T | VENTURA Maria | ESP |
36T | KOROLEVA Anna | RUS |
38 | BUITENHUIS Marleen | NED |
39 | ROTILI Claudia | ITA |
40 | LUPU Andreea | ROU |
41 | PROCHENKO Valeriia | UKR |
42 | JENKINS Ryan | USA |
43 | KURZYNA Urszula | POL |
44 | HONG Haeun | KOR |
45 | ESPINOSA VELOSO Candela Belen | ARG |
46 | CHARKVIANI Tamari | GEO |
47 | MORALES LINARES JESSICA YOLIMA | COL |
48 | BONDAR Oleksandra | UKR |
49 | CIESLAR Julia | POL |
50 | CORTEYN Jolien | BEL |
51 | BUERKERT Anna-Lena | GER |
52 | ARPINO Giulia | ITA |
53 | CIESLAR Zuzanna | POL |
54 | CAKIR Aylin | TUR |
55 | PEKELMAN Luana | BRA |
56 | ZAWODNIAK Malgorzata | POL |
57 | POTTER Sophia | GBR |
58 | RADU Ioana | ROU |
59 | VESTIDELLO Maddalena | ITA |
60 | VUTOVA Teodora | BUL |
61 | POUPINET Anne | FRA |
62 | MONTOYA Paula | ESP |
63T | ZHENG Yanhua | CHN |
63T | NI Deyuan | CHN |
65 | ONG Jessica Shu Hui | SGP |
66 | AHADOVA Aysel | AZE |
67 | DAYIBEKOVA Zaynab | UZB |
68 | BURKE Nora | USA |
69 | RAHACHEUSKAYA Katsiaryna | BLR |
70 | CORTEYN Saartje | BEL |
71 | CHEMKHI Khadija | TUN |
72 | PANTIS Ilinca | ROU |
73 | FREBAULT Jeanne | COD |
74 | BEN AZIZI Nadia | TUN |
75 | SALGADO Melanie | MEX |
76 | TRIANTAFYLLI Eleftheria Ilianna | GRE |
77 | CONSCIENCE Pauline | FRA |
78T | WEE Nicole Sher Tynn | SGP |
78T | TIPISCA Catrinel | ROU |
80 | CHAN Yin Fei | HKG |
81 | BALDO Zoe Marie | CRO |
82 | FASHOKUN Maia | GBR |
83 | TAYLOR Beth | IRL |
84T | NAKHIPBEK Zhadyra | KAZ |
84T | CHU Wing Kiu | HKG |
86 | GONTSOVA Daria | UKR |
87 | MOHAMED BELKEBIR Kaouther | ALG |
88 | SMIRNOVA Yelizaveta | KAZ |
89 | M.AHMED Mariam | EGY |
90 | BUGAEVSCHI Vladislava | MDA |
91 | BUGAEVSKI Natalia | MDA |
92 | BOLAT Alina | KAZ |
93 | LEE Kar Moon | SGP |
94 | LEE Luiza | BRA |
95 | PEREZ Ainhoa | ESP |
96 | USNATDINOVA Aysuliu | UZB |
97T | STANIMIROVA Elitsa | BUL |
97T | CHIERIGHINI Pietra | BRA |
99 | PHOKAEW Tonkhaw | THA |
100T | TSUKHISHVILI Mariami | GEO |
100T | BATISTA ARIZON Yanet Mariela | CUB |
102 | THOMSON Catriona | GBR |
103 | MOOLCHANDANEY Simran | CHI |
104T | BENCHEKOR Naila | ALG |
104T | EFIMOVA Ioanna | BUL |
106 | APRASIDZE Ana | GEO |
107 | SPICHEVA Sofiya | KAZ |
108 | ELBAKRY Jana | EGY |
109 | TSAPATSARIS Anika | GRE |
110 | TOGAYMURODOVA Shakhnoza | UZB |
111 | ROZAS Javiera | CHI |
112 | PIOVANETTI Diana | PUR |
113 | WONAME Kelsey Victoria Afriyie | GHA |
114 | ONGPIPATTANAKUL Virin | THA |
115 | FRAATZ Kreestel | GUA |
116 | Z.SALEH Zeina | EGY |
Sable Masculino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | ROMA Lorenzo | ITA |
2 | DRAGOMIR George | ROU |
3T | SARON Mitchell | USA |
3T | MIGNUZZI Giacomo | ITA |
5 | DE RIDDER Arne | BEL |
6 | TYULYUKOV Kirill | RUS |
7 | SKEETE Kamar | USA |
8 | KURALBEKULY Bakdaulet | KAZ |
9 | SRINUALNAD Voragun | THA |
10 | WALKER Christopher | USA |
11 | FERJANI Ahmed | TUN |
12 | FIORETTO Luca | ITA |
13 | PINCHUK Maksim | BLR |
14 | LEE Chak Fung Terence | HKG |
15 | CAUCHON Francois | CAN |
16 | URBAN Tamas | HUN |
17 | SHENGELIA Nika | GEO |
18 | RABB Krisztian | HUN |
19 | BIBI Eliott | FRA |
20 | SARKISSYAN Artyom | KAZ |
21 | TSELYSHEV Artem | RUS |
22 | ALFADHLI Mohammed | KUW |
23 | SCHLAFFER Leon | GER |
24 | SANTAMARIA Diego | ESP |
25 | CRAZE Jamie | GBR |
26 | WENNEMAR Bas | GER |
27 | EDWARDS James | GBR |
28 | HWANG Hyeonseung | KOR |
29 | LIPINSKI Marcin | POL |
30 | CAI Erwin | USA |
31 | SUNG Hyeonmo | KOR |
32 | GYORGY Lehel | HUN |
33 | LIM Jaeyoon | KOR |
34 | MOATAZ Medhat | EGY |
35 | CHOU Tsung Yu | TPE |
36 | MATEEV Andri Nikolaysson | ISL |
37 | HUMEN Vasyl | UKR |
38T | GALLO Michele | ITA |
38T | PIANFETTI Maxime | FRA |
40 | PYSARENKO Ivan | UKR |
41 | ROMO Brandon | MEX |
42 | SUGIMOTO Takahiro | JPN |
43 | RAIKIN Dimitar | BUL |
44 | KIM Minsang | KOR |
45 | SHEN Chenpeng | CHN |
46 | RETCHIA Vaja | GEO |
47 | YOSHIDA Tamon | JPN |
48 | KOKUBO Mao | JPN |
49 | GERAUD Jules | FRA |
50 | RASULOV Bobirjon | UZB |
51 | POZDNYAKOV Vladislav | RUS |
52 | SINGH Karan Singh | IND |
53 | CHANG Hoi Chun | HKG |
54 | PATRICE Sebastien | FRA |
55 | CHIARA Angelo | CAN |
56 | DAI Rui | CHN |
57 | TSUBO Hayato | JPN |
58 | KHALIMBEKOV Magamed | RUS |
59T | KAISER Balazs | HUN |
59T | LILLO Gerardo | ESP |
61 | SANTANA Hudson | PUR |
62 | WEI Andrew | CAN |
63 | KAKAURIDZE Goga | GEO |
64 | SCHAAFSMA Bote | NED |
65 | RICHARDS II Julian | GBR |
66 | DING Qun | CHN |
67 | HEATHCOCK Antonio | GER |
68 | LADEMANN Karol | POL |
69 | AILINCA Rares | ROU |
70 | TCHEISHVILI Nikoloz | GEO |
71 | ZAU Jia Jin Calvin Ray | HKG |
72 | MAMUTOV Sherzod | UZB |
73 | PATINO Emir | VEN |
74 | SZCZEPANIK Piotr | POL |
75 | ELARABY Mazen | EGY |
76T | MAK Matthew | HKG |
76T | AGHAKISHIYEV Javanshir | AZE |
78 | ANASIZ Muhammed | TUR |
79 | LOH Ron Ken Yang | SGP |
80 | BENEDICT Nicolaus | AUT |
81 | LOPEZ DE GUERENU Jorge | ESP |
82 | STANESCU Razvan | ROU |
83 | AKHMATOV Usman | KAZ |
84 | PEKELMAN Bruno | BRA |
85 | OINAM Jubraj Singh | IND |
86 | BOUWMAN Dirk-Jan | NED |
87 | PASTIN Andrei | ROU |
88 | ANDREWS Sean | AUS |
89 | MORICZ Hunter | CAN |
90 | HALLIWELL Barnaby | GBR |
91 | WIRIYATANGSAKUL Panachai | THA |
92 | PROSSE Mael | BEL |
93 | BULDEEV Stefan | BUL |
94 | CHEN Po Hsu | TPE |
95 | EFIMOV Hristo | BUL |
96T | FONG Zheng Jie | SGP |
96T | ALBAHRANI Ali | KSA |
98 | SANTAMARIA Alonso | ESP |
99 | BOHOVIN Bohdan | UKR |
100 | TRAIKOV Daniel | BUL |
101 | KALDYBEKULY Tolebi | KAZ |
102 | DUSHAMBOEV Jaloliddin | UZB |
103T | BARRA Emiliano | CHI |
103T | WU Cheng-Hsueh | TPE |
105 | FRIEDHEIM Stefan | GER |
106 | FRIAS Saul | MEX |
107 | D AVILA Pedro | BRA |
108T | GENJEBAEV Pazilbek | UZB |
108T | KAYA Umut | TUR |
110 | DECHPIW Jaturapat | THA |
111 | CIUMAC Alexei | MDA |
112 | SAHARUDIN Ahmad Huzaifah | SGP |
113 | BIALECKI Cezary | POL |
114 | HEMELSOET Elias | BEL |
115 | ALWAHAIB Yahya | KUW |
116 | BARROS Goncalo | POR |
117 | SHAIMARDANAU Uladzislau | BLR |
118 | LIN Xiao | CHN |
119 | HSIEH Mu Kai | TPE |
120 | ZAVIRSEK ZORZ Tei | SLO |
121 | KRAJNC Peter | SLO |
122 | MONSALVA Roberto | CHI |
123 | ISMAGKILOV Nikolaos | GRE |
124T | PRAT Maxime | MON |
124T | ESPINOZA SOMOZA Celso Evenir | NCA |
126 | BOUNACEUR Mohammed Belsem | ALG |
127 | SALLES Fabio | BRA |
128 | JIMENEZ David | CHI |
129 | MOSQUERA BELTRAN Camilo Alfonso | COL |
130 | SHOSTAK Dmytro | UKR |
131T | BOUNABI Akram | ALG |
131T | ALI Essa | KUW |
133 | ALBAQAMI Saad | KSA |
134T | SEE Joey Zhuo Yi | SGP |
134T | IDRISSBOUANANI Zachariah | MAR |
136 | MCCRACKAN Raphael | AUS |
137 | BAHER Ahmed | EGY |
138 | RICHARDSON Andrew | PUR |
139 | KRISTJANSSON Franklin Ernir | ISL |
140 | CHEN Colin | AUS |
141 | ALSHAMLAN Humoud | KUW |
142T | KRISTJANSSON Einar Steinn | ISL |
142T | GUALTERO CRUZ Samuel | COL |
144 | CRACIUN Daniel | MDA |
145 | OOI Jovan Kwan Jie | MAS |
146 | AGUSTSSON Kjartan Oli | ISL |
DNF | BERGAMO Enzo | BRA |
Sable Femenino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | SZUCS Luca | HUN |
2 | GOUHIN Chloe | USA |
3T | JOHNSON Honor | USA |
3T | FUSETTI Benedetta | ITA |
5 | BATTAI Sugar Katinka | HUN |
6 | AIME Amalia | FRA |
7 | KIM Sebin | KOR |
8 | ESPINOSA VELOSO Candela Belen | ARG |
9 | GUZZI SUSINI Federica | ITA |
10 | AVAKIAN Mikaela | USA |
11 | TRANQUILLE Lola | FRA |
12 | LAMOTHE Laurie-Ann | CAN |
13 | BOTELLO Natalia | MEX |
14 | BARTOSZ Roksana | POL |
15 | COUDERC Annah | FRA |
16 | MALAZHAVAYA Alisiya | BLR |
17 | LACKMANN Xenia | GER |
18 | JANG Boryeon | KOR |
19 | JANG Jiwon | KOR |
20 | ZINYUKHINA Mariya | RUS |
21 | SCHILLINGER Ylvi | GER |
22 | ERBIL Nisanur | TUR |
23 | PLEKHANOVA Vlada | RUS |
24 | CHIERIGHINI Pietra | BRA |
25 | LOO Heidi Yan Kay | SGP |
26 | TAN Kai Li Christine | SGP |
27 | PEKELMAN Luana | BRA |
28 | SONG Wenxu | CHN |
29 | CHITU Mihaela | ROU |
30 | CARELLA Gaia Pia | ITA |
31 | ZIOB Laura | GER |
32 | MIKULEVICA Anna | LAT |
33 | OZAKI Seri | JPN |
34 | CHARKVIANI Tamari | GEO |
35 | ROWINSKA Emilia | POL |
36 | BONDAR Oleksandra | UKR |
37 | BECHYNOVA Karolina | CZE |
38 | DAYIBEKOVA Zaynab | UZB |
39 | KONSTANTAKOPOULOU Despoina | GRE |
40 | OKUTINA Angelina | RUS |
41 | TAKAHASHI Chirika | JPN |
42 | LEUNG Lok Man Laren | HKG |
43 | CIESLAR Julia | POL |
44 | VENTURA Eva | ESP |
45 | ZRALIKOVA Natalie | CZE |
46 | CHENG Nga Chi | HKG |
47 | IVANOVA Beloslava | BUL |
48 | PHOKAEW Tonkhaw | THA |
49 | TRIANTAFYLLI Eleftheria Ilianna | GRE |
50 | KANEKO Yuina | JPN |
51 | GOLOVKINA Sofia | UKR |
52 | IACOB Emma | ROU |
53 | GONTSOVA Daria | UKR |
54 | ESEMURATOVA Gulbanu | UZB |
55 | TOGAYMURODOVA Shakhnoza | UZB |
56 | PANTIS Ilinca | ROU |
57 | CHIANG Enli | NED |
58 | CHAN Leanne Hui Wen | SGP |
59 | KAYA Tugce Rana | TUR |
60T | MIHAILOVA Ana | BUL |
60T | CHRISTEA Artemis Caroline | GRE |
62 | VAN LAERE Fleur | NED |
63 | TANG Mengya | CHN |
64 | ROVIRA Paula | ESP |
65 | MOLINERO Jana | ESP |
66 | KWOK Yan Kei | HKG |
67 | ELBAKRY Jana | EGY |
68 | KESZEI Kira | HUN |
69 | SUN Ludi | CHN |
70 | KASHINA Polina | LAT |
71 | MILANOVA Kristina | BUL |
72 | PIOVANETTI Diana | PUR |
73 | MOHAMED BELKEBIR Kaouther | ALG |
74 | SEBENIK Ana | SLO |
75 | BEN AZIZI Nadia | TUN |
76T | ONGPIPATTANAKUL Virin | THA |
76T | SVOBODOVA Michaela | CZE |
76T | Z.SALEH Zeina | EGY |
79 | WONAME Kelsey Victoria Afriyie | GHA |
80 | BENCHEKOR Naila | ALG |
81 | NAPIT Shikshya | NEP |
DNF | ISSABEKOVA Dilyara | KAZ |
Sable Masculino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | HUMEN Vasyl | UKR |
2 | MARCIANO Giorgio | ITA |
3T | PARK Donghwan | USA |
3T | LEE Dohun | KOR |
5 | TEREKHOV Artem | RUS |
6 | KIM Byungsoo | KOR |
7 | GENJEBAEV Pazilbek | UZB |
8 | NASONOV Dmitriy | RUS |
9 | ZHANG Bo | CHN |
10 | LINDER James | USA |
11 | LORTKIPANIDZE Nickoloz | USA |
12 | MAMUTOV Sherzod | UZB |
13 | OINAM Jubraj Singh | IND |
14 | CHEN Yijun | CHN |
15 | MADRIGAL Santiago | ESP |
16 | KOVAL Stsiapan | BLR |
17 | TORRE Pietro | ITA |
18 | HORVATH Gergo | HUN |
19 | SOVAR Marco | ROU |
20 | MARUELLE Francois | FRA |
21 | ARCHVADZE Vakhtangi | GEO |
22 | SCHAAFSMA Bote | NED |
23 | JUNG Jaeuk | KOR |
24 | CIFTCI Emirhan | TUR |
25 | SAHLAN Bilgehan | TUR |
26 | MOATAZ Adham | EGY |
27 | HRYCIUK Szymon | POL |
28 | NARDELLA Emanuele | ITA |
29 | FRIAS Saul | MEX |
30 | KOKUBO Mao | JPN |
31 | GONZALEZ DIAZ Pablo | ESP |
32 | TSUBO Hayato | JPN |
33 | LACAZE Alexandre | FRA |
34 | HEATHCOCK Antonio | GER |
35 | SANS Oscar | FRA |
36 | PAGKALOS Angelos | GRE |
37 | MEKA Valentin | GER |
38 | RAIKIN Dimitar | BUL |
39 | TAFLAN Ahmet Turgut | TUR |
40 | KRAJNC Peter | SLO |
41 | ALPAIDZE Mikhail | RUS |
42 | ALFADHLI Mohammed | KUW |
43 | KUTCHUKHIDZE Lasha | GEO |
44 | GREENWOOD Thomas | CAN |
45 | ALI Essa | KUW |
46 | KRISTJANSSON Franklin Ernir | ISL |
47 | WONG Yat Long | HKG |
48 | MERKVILADZE Giorgi | GEO |
49 | HOLDSWORTH Darcy | GBR |
50 | BRUNETTI Ricardo | BRA |
51 | KUO Chan-Sung | TPE |
52 | HEATHCOCK Colin | GER |
53 | DINU Nicholas | CAN |
54 | SZANTO Zoltan | HUN |
55 | VANNIEUWENBORGH Gijs | BEL |
56 | SHOSTAK Dmytro | UKR |
57 | NITU Radu | ROU |
58 | CHAN Ho Tin | HKG |
59 | SALLES Fabio | BRA |
60 | ALWAHAIB Yahya | KUW |
61 | ALBAHRANI Ali | KSA |
62 | KOH Sean Elisha Tze Li | SGP |
63 | JIANG Yining | CHN |
64 | TSUMORI Shido | JPN |
65 | STAN Cosmin | ROU |
66 | BECKER Matheus | BRA |
67 | CRACIUN Daniel | MDA |
68 | IDRISSBOUANANI Zachariah | MAR |
69 | ROHAS Stefan | BUL |
70 | BARRA Emiliano | CHI |
71 | KRISTJANSSON Einar Steinn | ISL |
72 | BARANTSOV Ilia | UKR |
73 | RASULOV Bobirjon | UZB |
74 | HRYNKEVICH Mikita | BLR |
75 | BARROS Goncalo | POR |
76 | ALIFRAGKIS Michalis | GRE |
77 | MCLELLAN Rory | GBR |
78 | MCFADDEN Shae | CAN |
79 | CIUMAC Alexei | MDA |
80 | MCCRACKAN Raphael | AUS |
81 | KARAGIORGOS Konstantinos | GRE |
82 | OOI Jovan Kwan Jie | MAS |
83 | FRUMGARZTS David | ISR |
84 | GONZALEZ DIAZ Javier | ESP |
85 | IBRAHIM Yassin | EGY |
86 | SEE Joey Zhuo Yi | SGP |
87 | PROSSE Nand | BEL |
88 | ONDRIK Konrad | HUN |
89 | GLANC Sebastian | POL |
90 | AKBAROV Murad | AZE |
91T | GALECKI Rafal | POL |
91T | CHOW Chung Hei | HKG |
93 | REBICEK Krystof | CZE |
94 | BOUNACEUR Mohammed Belsem | ALG |
95 | SIPOLA Elmeri | FIN |
96 | BISTROVS Andrejs | LAT |
97 | KRAL Krystof | CZE |
98 | KURVERS Lester | BEL |
99 | JEREB Martin | SLO |
100 | ESPINOZA SOMOZA Celso Evenir | NCA |
101 | VARUKATTY-GAFOOR Akhil | SGP |
102 | GUALTERO CRUZ Samuel | COL |
103 | CHEN Colin | AUS |
104 | AGUSTSSON Kjartan Oli | ISL |
105 | MUELLER Vinzenz | AUT |
106T | KOTLAN Petr | CZE |
106T | DUARTE Eduardo | POR |
108 | PEREIRA Francisco | POR |
Resultados por Equipos Campeonato Mundial Cadete y Juvenil Torun 2019
Sable Masculino
Clasificación | Nación | Tirador (as) |
---|---|---|
1 | ITALIA | FIORETTO Luca |
GALLO Michele | ||
MIGNUZZI Giacomo | ||
ROMA Lorenzo | ||
2 | RUSIA | KHALIMBEKOV Magamed |
POZDNYAKOV Vladislav | ||
TSELYSHEV Artem | ||
TYULYUKOV Kirill | ||
3 | ESTADOS UNIDOS | CAI Erwin |
SARON Mitchell | ||
SKEETE Kamar | ||
WALKER Christopher | ||
4 | FRANCIA | GERAUD Jules |
PATRICE Sebastien | ||
PIANFETTI Maxime | ||
SANS Oscar | ||
5 | ESPANA | LILLO Gerardo |
LOPEZ DE GUERENU Jorge | ||
SANTAMARIA Diego | ||
SANTAMARIA Alonso | ||
6 | GRAN BRETANA | CRAZE Jamie |
EDWARDS James | ||
HALLIWELL Barnaby | ||
RICHARDS II Julian | ||
7 | ALEMANIA | FRIEDHEIM Stefan |
HEATHCOCK Antonio | ||
SCHLAFFER Leon | ||
WENNEMAR Bas | ||
8 | RUMANIA | AILINCA Rares |
DRAGOMIR George | ||
PASTIN Andrei | ||
STANESCU Razvan | ||
9 | KOREA | HWANG Hyeonseung |
KIM Minsang | ||
LIM Jaeyoon | ||
SUNG Hyeonmo | ||
10 | CHINA | DAI Rui |
DING Qun | ||
LIN Xiao | ||
SHEN Chenpeng |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.