Foto: Cortesía
Con la cosecha de dos medallas de bronce, la representación de Argentina destacó durante las acciones del Torneo Satélite de Sable celebrado el pasado fin de semana en Bélgica.
Los tiradores argentinos María Belén Pérez Maurice y Pascual María Di Tella, enaltecieron a la esgrima de su país y América, al conseguir medalla de bronce en las pruebas individuales femenina y masculina, respectivamente.
Pérez Maurice compartió la medalla de bronce con la italiana Martina Petraglia, en una prueba que fue dominada por Anna Bashta (AZE), quien se impuso en la final frente a Bhavani Chadalavada (IND).
Por su parte, Pascual María Di Tella se adjudicó la presea de bronce en las acciones masculinas, después de compartir el tercer lugar con el francés Nicolas Rousset, mientras que Edern Annic (FRA) y Arne De Ridder (BEL), lograron oro y plata, respectivamente.
La presea obtenida por María Belén Pérez Maurice, fue la número trece en eventos satélites y la segunda de bronce, mientras que para Di Tella, significó su primera medalla en el torneo.
Durante las acciones del Torneo Satélite de Sable de Bélgica, el estadounidense Nikita Silantyev sobresalió por la representación panamericana al ocupar el puesto 13 en la clasificación final de la prueba masculina, mientras que la mexicana y ahora representante de Uzbekistan, Paola Pliego, finalizó en el quinto lugar de la prueba femenina.
Resultados Torneo Satélite de Sable Bélgica 2019
Prueba Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nación | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BASHTA Anna | AZE | |||
2 | CHADALAVADA ANANDHA SUNDHARARAMAN Bhavani Devi | IND | |||
3 | PEREZ MAURICE Maria Belen | ARG | |||
3 | PETRAGLIA Martina | ITA | |||
5 | PLIEGO Paola | UZB | |||
6 | PASSARO Eloisa | ITA | |||
7 | BUNYATOVA Sevil | AZE | |||
8 | CAKIR Aylin | TUR | |||
9 | LAURENT Clara | FRA | |||
10 | AU Sin Ying | HKG | |||
11 | KARIMOVA Sabina | AZE | |||
12 | VONGSAVADY Malina | FRA | |||
13 | SHCHUKLA Iryna | TUR | |||
14 | BOLSHAKOVA Valeriya | AZE | |||
15 | HAMPSON Sarah-Jane | GBR | |||
16 | CORTEYN Jolien | BEL | |||
17 | CORBY Jessica | GBR | |||
18 | KOSE Fatma Zehra | TUR | |||
19 | CARNAC Tamara | GBR | |||
20 | LEBEL Ariane | SUI | |||
21 | DAYKIN Kate | GBR | |||
22 | PAGANO FUSCO Chiara | ITA | |||
23 | DERKUM Liska | GER | |||
23 | CORTEYN Saartje | BEL | |||
25 | LAM Hin Wai | HKG | |||
26 | RUETGERS Lisa | GER | |||
27 | DALLA VECCHIA Beatrice | ITA | |||
28 | MAXWELL Caitlin | GBR | |||
29 | ROBBINS-WILKINSON Ellen | GBR | |||
30 | LOPEZ GUARIN Laura | COL | |||
31 | AHADOVA Aysel | AZE | |||
32 | BUERKERT Anna-Lena | GER | |||
33 | FISCHER Karen | GER | |||
34 | CORCORAN Erin | GBR | |||
35 | ONG Jessica Shu Hui | SGP | |||
36 | CLAESSENS Mandy | NED | |||
37 | DAVIS Ale?andra | GBR | |||
38 | HANZLIKOVA Klara | CZE | |||
39 | STAPF Vienna | GER | |||
40 | MOORE Alice | GBR | |||
41 | PELET Luna | SUI | |||
42 | HASLEGRAVE Phoebe | GBR | |||
43 | WOOD Molly | GBR | |||
44 | PETER Katharina | GER | |||
45 | GRIMSLEY Helen | GBR | |||
46 | TALBOT Laura | NED | |||
47 | THOMSON Catriona | GBR | |||
48 | EINCHCOMB Danielle | GBR | |||
49 | POTTER Sophia | GBR | |||
50 | VAN RIJCKEGHEM Nan | BEL | |||
51 | VAN DER LINDE Lisa | NED | |||
52 | CHAN Leanne Hui Wen | SGP | |||
53 | BRANDT Inga | GER | |||
54 | BOLTE Hannah | GER | |||
55 | BRAY Jenna | GBR | |||
56 | NIETO Eva | ESP | |||
57 | CHIANG Enli | NED | |||
58 | DRAEGER Annabel | GER | |||
59 | VALSOVA Andrea | CZE | |||
59 | FAIRHEAD Helen | GBR | |||
61 | PANG Hui Yi | TPE |
Prueba Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Nación | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANNIC Edern | FRA | |||
2 | DE RIDDER Arne | BEL | |||
3 | ROUSSET Nicolas | FRA | |||
3 | DI TELLA Pascual Maria | ARG | |||
5 | HO Sze Long Aaron | HKG | |||
6 | HONEYBONE James | GBR | |||
7 | HABERER Xavier | FRA | |||
8 | ARPINO Alberto | ITA | |||
9 | VU Thanh An | VIE | |||
10 | SCHNEIDER Benno | GER | |||
11 | SCEPI Stefano | ITA | |||
12 | OLLIVIER Leandre | FRA | |||
13 | SILANTYEV Nikita | USA | |||
14 | BONSANTO Francesco | ITA | |||
15 | DE VISSCHER Jules-Emile | BEL | |||
16 | ALSHAMLAN Yousef | KUW | |||
17 | LUCCHETTI Stefano Ivan | ARG | |||
18 | ZEA Gibran | MEX | |||
19 | GUELTON Nathan | FRA | |||
20 | HAYNES Luke | GBR | |||
21 | CEDERLE Matteo | ITA | |||
22 | YILDIRIM Enver | TUR | |||
23 | MARTINE Thomas | FRA | |||
24 | FRIEDHEIM Stefan | GER | |||
25 | FIRAT Caglayan Nehir | TUR | |||
26 | CHARLES Jules | FRA | |||
27 | BENEDICT Nicolaus | AUT | |||
28 | MINISCHETTI Raffaele | ITA | |||
29 | PROSSE Mael | BEL | |||
30 | DICK Jadryn | AUS | |||
31 | SCHLAFFER Leon | GER | |||
32 | WESTERN REYES Rafael | PUR | |||
33 | LEE Chak Fung Terence | HKG | |||
34 | NERI Matteo | ITA | |||
35 | SCHAAFSMA Bote | NED | |||
36 | WENNEMAR Bas | GER | |||
37 | AGHAKISHIYEV Javanshir | AZE | |||
38 | WOOG Alexandre | ISR | |||
39 | AL@UDIHI Ahmed | KSA | |||
40 | POCKNELL Joe | GBR | |||
41 | CHOW Chung Hei | HKG | |||
42 | SEGUELA Paul | FRA | |||
43 | TOCH Karel | BEL | |||
44 | LE MAITRE Alexander | GBR | |||
45 | JAC@UES Philippe | BEL | |||
46 | GELLETT Charles | GBR | |||
47 | ZUMENTS Evgeniy | LAT | |||
48 | HAMILTON Zachary | GBR | |||
49 | HEMELSOET Elias | BEL | |||
50 | KURVERS Lester | BEL | |||
51 | SAUNDERS Brynmor | GBR | |||
52 | DE POUMEYROL Oscar | FRA | |||
53 | HOWES Nicholas | GBR | |||
53 | GAMBERONI Ugo Daniel | SUI | |||
55 | CAMPBELL William | AUS | |||
56 | VAN DYCK Jasper | BEL | |||
57 | MAR@UES Tom | FRA | |||
58 | BOORNE Samuel | GBR | |||
59 | SOLANO Gonzalo | ESP | |||
60 | KIRIMLIDIS Michalis | IRL | |||
61 | GIOVANGIACOMO Luca | ITA | |||
62 | FAAS @uinton | NED | |||
63 | RICHARDS II Julian | GBR | |||
64 | BOTTECCHIA Arnaud | BEL | |||
65 | STRIJK Philippe | NED | |||
66 | PITTARD Ludovic | SUI | |||
67 | DE VISSCHER Jerome | BEL | |||
68 | DEVOGEL Michiel | BEL | |||
69 | HOLDSWORTH Bertie | GBR | |||
70 | JOUANNET Maxence | FRA | |||
71 | WELLER Teddy | ISV | |||
72 | BOUWMAN Dirk-Jan | NED | |||
73 | PERROUD Remi | SUI | |||
74 | GIBBS Sam | GBR | |||
75 | BUSER Jimi | NED | |||
76 | GARDENIER David | NED | |||
77 | PERROUD Adrien | SUI | |||
78 | VAN@UAETHOVEN Brecht | BEL | |||
79 | BERAN Pavel | CZE | |||
80 | JANSSEN Loek | GBR | |||
81 | REMSTEDT Leo Christopher | GER | |||
82 | BONIFACIO Gustavo | POR | |||
83 | HOSCHNA Jan | CZE | |||
84 | VAN PAASSEN Jacob | BEL | |||
85 | SRP Sasa | CZE | |||
86 | VELA DE PANDO Javier | ESP | |||
87 | HOWES Peter | GBR | |||
88 | THIELEMANS Alain | BEL | |||
9999 | DOLEZAL Jan | CZE |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.