Foto: Cortesía USA Fencing
Por segundo año consecutivo el estadounidense Eli Dershwitz consigue la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Senior, mientras que su compañera de equipo, Nicole Ross logró su primer título en el evento.
La esgrima estadounidense inició con éxitos el evento élite de la disciplina en América, luego que cosecharan tres medallas, dos de éstas doradas, durante el primer día de competencia del certamen que se celebra en la ciudad de Toronto, en Canadá.
Dershwitz mostró su etiqueta de actual número uno del mundo, y defendió el título alcanzado en La Habana, durante la edición 2018, esta vez al derrotar 15-14 en la final del Sable Masculino, a su compañero de equipo, Daryl Homer.
La medalla de oro, significó la cuarta que logra el sablista estadounidense en el evento que reúne a la élite de la esgrima panamericana.
La medalla de bronce en la prueba, fue compartida entre el canadiense Joseph Polossifakis y el argentino Pascual Di Tella, quienes se ubicaron en la tercera posición.
Por su parte, la floretista Nicole Ross subió por primera vez a lo más alto del podio en un Campeonato Panamericano Senior, luego de vencer 11-10 a la joven canadiense Jessica Guo, durante la final de la prueba.
Ross concretó su primer título panamericano, tras conseguir nueve victorias, incluyendo cuatro en las poules, y una derrota.
El podio fue completado por las canadienses Eleanor Harvey y Kelleigh Ryan, quienes se quedaron con la medalla de bronce en el evento.
Tras el primer día de competencia, la representación de Estados Unidos lidera el medallero, al sumar dos doradas y una de bronce. Canadá le sigue con una plata y tres bronce, mientras que Argentina es tercera con una medalla de bronce.
El Campeonato Panamericano Senior dará continuidad este viernes 28 de junio, con las acciones del Florete Masculino y la Espada Femenina.
Resultados individuales
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | ROSS Nicole | USA |
2 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
3T | HARVEY Eleanor | CAN |
3T | RYAN Kelleigh | CAN |
5 | DUBROVICH Jacqueline | USA |
6 | PRESCOD Nzingha | USA |
7 | VAN ERVEN GARCIA Saskia Loretta | COL |
8 | KIEFER Lee | USA |
9 | PROESTAKIS Katina | CHI |
10 | PISTOIA Mariana | BRA |
11 | GOLDIE Alanna | CAN |
12 | CECCHINI Gabriela | BRA |
13 | REBOLLEDO Melissa | MEX |
14T | ACURERO GONZALEZ Anabella | VEN |
14T | MORMANDI Flavia Johana | ARG |
16 | ONDARTS Lucia | ARG |
17 | MICHEL Nataly | MEX |
18 | BULCAO Ana Beatriz | BRA |
19 | MORENO VALIENTE Daylen Cristina | CUB |
20 | GONZALEZ CIAVARELLA Athina | ARG |
21 | INOSTROZA Arantza | CHI |
22 | ROSALES Kusi | PER |
23 | MEZA OCEGUERA Victoria Maria Isabel | MEX |
24 | FLORES Alejandra | CHI |
25 | CARBALLO BARRERA Ivania Carolina | ESA |
26 | TOLDO Ana | BRA |
27 | TERNI Maria Ludmila | ARG |
28 | HERNANDEZ Alely | MEX |
29 | GIL PINERO Paola Carolina | PER |
30 | PINEDA VALENCIA Juliana | COL |
31 | AHUMADA Barbara | CHI |
32 | SOMOCURCIO Michela | PER |
33 | ORTIZ SANCHEZ Camila Alexandra | ECU |
34 | SERNA Vanessa | COL |
35 | PRIETO Tatiana | COL |
36 | KUNSTEK MEJIA Dragica Alejandra |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | DERSHWITZ Eli | USA |
2 | HOMER Daryl | USA |
3T | POLOSSIFAKIS Joseph | CAN |
3T | DI TELLA Pascual Maria | ARG |
5 | GORDON Shaul | CAN |
6 | ARFA Fares | CAN |
7T | THOMPSON Khalil | USA |
7T | GELINAS Marc | CAN |
9 | LUCCHETTI Stefano Ivan | ARG |
10 | CORREA VILA Luis | COL |
11 | WESTERN REYES Rafael | PUR |
12 | RICHARDSON Andrew | PUR |
13 | ROMERO Eliecer | VEN |
14 | AYALA Julian | MEX |
15 | SPEAR Jeff | USA |
16 | ZEA Gibran | MEX |
17 | CUELLAR Sebastian | COL |
18 | CONTRERAS Victor | CHI |
19 | ALVAREZ Ricardo | CHI |
20 | TROCHEZ Pablo | COL |
21 | BAHAMONDE Manuel | CHI |
22 | SANTANA Hudson | PUR |
23 | MONSALVA Roberto | CHI |
24 | SCAVASIN Fernando | BRA |
25 | PEKELMAN Bruno | BRA |
26 | RIOS Matias | ARG |
27 | HUAPAYA Fabian | PER |
28 | MORALES Josue | MEX |
29T | WELLER Teddy | ISV |
29T | PALACIOS MURILLO Mario Alberto | COL |
31 | ROMO Brandon | MEX |
32T | GARRIGOS Henrique | BRA |
32T | SALLES Fabio | BRA |
34 | WOODWARD Dylan | PUR |
35 | MACLEAN Guillermo | URU |
36 | LORA GRUNWALDT Martin Exequiel | ARG |
Medallero General
Clasificación | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 2 | 1 | 3 | |
2 | CAN | 1 | 3 | 4 | |
3 | ARG | 1 | 1 |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.