Foto: Cortesía USA Fencing
Los estadounidenses Race Imboden y Kelley Hurley revalidaron los títulos en el Campeonatos Panamericano Senior, luego que consiguieran la medalla de oro en la actual edición 2019 que se celebra en la ciudad de Toronto., en Canadá.
Imboden se consagró campeón panamericano por sexta ocasión en el Florete Masculino, mientras que Hurley logró su cuarto título en la Espada Femenina, consolidando así a la esgrima estadounidense.
Esta vez, Race subió a lo más alto del podio, tras vencer 15-4 en la final de la prueba a Guilherme Toldo de Brasil, quien consiguió la primera medalla de su país en la actual edición del certamen.
La delegación estadounidense completó el podio, luego que Gerek Meinhardt y Alexander Massialas, se ubicaran en la tercera posición del evento.
Por su parte, la espadista Kelley Hurley ratificó el título, el cuarto en un evento panamericano, después de derrotar 15-7 en el combate final, a la venezolana María Martínez, quien logró el primer podio para su país en la actual edición.
La medalla de bronce fue compartida entre la brasileña Nathalie Moellhausen y la peruana María Luisa Doig, quien sumó la primera medalla para la esgrima peruana en el certamen.
Tras dos días de competencia, la representación de Estados Unidos se mantiene al frente del medallero general, con siete preseas, incluyendo cuatro de oro, mientras que Canadá y Brasil le siguen en la clasificación.
Las acciones del Campeonato Panamericano Senior 2019 continúan este sábado 29 de junio, con la apruebas se Sable Femenino y Espada Masculina.
Resultados Individuales
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | HURLEY Kelley | USA |
2 | MARTINEZ Maria | VEN |
3T | MOELLHAUSEN Nathalie | BRA |
3T | DOIG Maria Luisa | PER |
5 | PIOVESAN SILVA Patrizia | VEN |
6 | HOLMES Katharine | USA |
7 | DI TELLA Isabel | ARG |
8 | VIVEROS Montserrat | PAR |
9 | NIXON Catherine | USA |
10 | HURLEY Courtney | USA |
11 | MACKINNON Leonora | CAN |
12 | ASIS Lizzie | VEN |
13 | ROLDAN Cynthia | PER |
14 | RAMIREZ Josefina | MEX |
15 | SZE Ka Yan | CAN |
16 | MENDEZ BELLO Josefina Maria | ARG |
17 | TEJEDA Sheila Liliana | MEX |
18 | DYNER Karina | CRC |
19 | NETTO SIMEAO Amanda | BRA |
20 | TEJEDA Frania | MEX |
21 | SIMMS-LYMN Tia | JAM |
22 | CHWOJNIK Tamara | ARG |
23 | FORNARIS Susana | ISV |
24 | MEDINA Elizabeth | MEX |
25 | VIZEU Victoria | BRA |
26 | ENGLERT URRUTIA Melisa Lara | ARG |
27 | HOPPE MONTANARO Malinka | CAN |
28 | LUGO Eliana | VEN |
29 | VERRET Alexanne | CAN |
30 | AICARDI GONZALEZ Alessandra Valeri | PAN |
31 | RAMIREZ PEGUERO Violeta | DOM |
32 | SILVA Marcela | BRA |
33 | DIAZ RIVERA Elinette | PUR |
34 | LOZANO OLARTE Laskmi Natalia | COL |
35 | CIFUENTES Ignacia | CHI |
36 | TOVAR KARAINDROS Oriana | COL |
37 | FERNANDEZ Analia | CHI |
38 | DIAZ DEL RIO Rosario | CHI |
39 | LAY RIVERA Xiany Xiu | PUR |
40 | BENEDITO Maria Ailed | PAN |
41T | CAMPOS ESQUIVEL Andrea | CRC |
41T | LOPEZ SOTO Sabrina | PUR |
43 | LARICO Karol | PER |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | IMBODEN Race | USA |
2 | TOLDO Guilherme | BRA |
3T | MEINHARDT Gerek | USA |
3T | MASSIALAS Alexander | USA |
5 | ITKIN Nick | USA |
6 | BROSZUS Blake | CAN |
7 | LEON Victor | VEN |
8 | PADUA Carlos M. | PUR |
9 | SHIMBO Heitor | BRA |
10 | UNDA Juan Sebastian | MEX |
11 | SCONZO Daniel | COL |
12 | MORA Johan | VEN |
13 | SCHENKEL Eli | CAN |
14 | OTAYZA Vicente | CHI |
15 | SERVELLO Augusto Antonio | ARG |
16 | AGUIRRE Cesar | VEN |
17 | TIRADO Sebastian A. | PUR |
18 | VAN HAASTER Maximilien | CAN |
19 | COLON LOPEZ Cesar | PUR |
20 | CANCHEZ SIFUENTES Federico | PER |
21 | CLAIRET ROA Dimitri Patrik | COL |
22 | ALARCON Juvenal | CHI |
23 | BANEUX Julien | BRA |
24 | BELTRAN Jesus | MEX |
25 | CERVANTES Diego | MEX |
26T | MARINO Nicolas | ARG |
26T | MARQUES Henrique | BRA |
28 | PACHON Santiago | COL |
29 | ALARCON Gustavo | CHI |
30 | ALVEAR Felipe | CHI |
31 | ARIZAGA Raul | MEX |
32 | ESPINOZA Joaquin | PER |
33 | SWEET Mikhail | CAN |
34 | ROJAS PINERO Jorge L | PUR |
35 | PINTO CANO Daniel | COL |
36 | LARGAESPADA Luis-Viterbo | |
37 | LUCCHETTI Santiago | |
38 | SOMIR Avinash Vishnu | |
39T | MORRIS Cody | |
39T | LIVINGSTONE Patrick | |
41 | MAURICE Marcel | |
42 | MARIE Marlon |
Medallero General
Clasificación | Nación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | CAN | 1 | 3 | 4 | |
3 | BRA | 1 | 1 | 2 | |
4 | VEN | 1 | 1 | ||
5 | ARG | 1 | 1 | ||
5 | PER | 1 | 1 |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.