El espadista argentino Jesús Lugones y la sablista estadounidense Dagmara Wozniak se impusieron en sus respectivas armas, durante el primer día de competencia del Campeonato Panamericano de Mayores 2018 que se celebra en La Habana, Cuba.
Lugones se consagró en la modalidad de la espada individual, tras vencer en el combate final al venezolano Rubén Limardo, mientras que Wozniak hizo lo propio en el sable femenino, al derrotar a su compañera de equipo, Elizabeth Stone.
El argentino consiguió la presea de oro y le arrebató el título a Limardo en un encuentro que terminó 15 toques a 10. Antes, Lugones había dejado en el tablón de 8 a Yunior Reytor de Cuba (15-8), mientras que en las semifinales se impuso 15-10 antes el estadounidense Jacob Hoyle.
Tras Lugones y Limardo, se ubicaron los estadounidenses Hoyle y Curtís Macdwald, quienes se colgaron la medalla de bronce al compartir el tercer lugar de la prueba.
En la rama femenina, la representación estadounidense compartió los primeros dos lugares del podio, luego que Dagamara Wozniak y Elizabeth Stone protagonizarán la final de la prueba, la cual terminó dominando la primera de éstas con marcador de 15-9.
Wozniak consiguió la primera dorada para su país en la actual edición, después de vencer 15-11 a la mexicana Natalia Botello en el tablón de 8 y 15-6 a la también estadounidense Chloe Fox-Gitomer durante las semifinales.
El Campeonato Panamericano de Mayores continúa este sábado 16 con los combates de la espada femenina y el florete masculino.
Resultados de la Espada Masculina
Rank | Nombre | Nación |
---|---|---|
1 | LUGONES RUGGERI Jesus Andres | ARG |
2 | LIMARDO GASCON Ruben | VEN |
3 | MCDOWALD Curtis | USA |
3 | HOYLE Jacob | USA |
5 | LIMARDO Francisco | VEN |
6 | PRYOR Jason | USA |
7 | RODRIGUEZ John Edison | COL |
8 | REYTOR VENET Yunior | CUB |
9 | LUGO Grabiel | VEN |
10 | LIMARDO Jesus | VEN |
11 | SCHWANTES Athos | BRA |
12 | CAMARGO Alexandre | BRA |
13 | NUNEZ Pablo | CHI |
14 | DOMINGUEZ Jose Felix | ARG |
15 | DORATI AMEGLIO Arturo Isaac | PAN |
16 | NICKEL Rolf | CHI |
17 | QUINTERO ALVAREZ Ringo | CUB |
18 | MEJIA GARCIA Cristian Edenilson | ESA |
19 | TACCANI Alessandro | ARG |
20 | ORTEGA Jhonnatan | MEX |
21 | KRAFT Dennis | USA |
22 | BENJAMIN Julio | DOM |
23 | GONZALEZ Rodrigo | CHI |
24 | COQUECO Gustavo | COL |
25 | FERREIRA Nicolas | BRA |
26 | IBARRA Dario | MEX |
27 | MAISONET Hector | PUR |
28 | BRINCK-CROTEAU Maxime | CAN |
29 | BLAIS-BELANGER Marc-Antoine | CAN |
30 | ROA Hernando | COL |
31 | SANUDO Carlos | MEX |
32 | CAMPOS ZARATE Andres Felipe | COL |
33 | NICKEL Heinz | CHI |
33 | JOHNSTON LEYER Bradley | CRC |
35 | MORALES Gerber | GUA |
36 | DIAZ Jorge | MEX |
36 | GARCIA Eduardo | PER |
38 | SANCHEZ VIGIER Lorenzo Javier | PUR |
39 | SCHWUCHOW Bernardo | BRA |
40 | PATTERSON Luis Enrique | CUB |
42 | GUSMAN Agustin Adolfo | ARG |
43 | QUILES MELENDEZ Carlos | PUR |
44 | ESPINOZA SANTARIA Renan Andres | PER |
45 | HENRIQUEZ ORTIZ Reynier | CUB |
46 | SOMIR Avinash Vishnu | GUY |
47 | LARGAESPADA Luis-Viterbo | NCA |
48 | HENRIQUEZ ANDRES Manuel Rodrigo | ESA |
49 | LANDAVERE Alex | PER |
49 | CHARLES SAINT-JEAN Samuel Junior Matheo | DOM |
51 | DE JESUS Juan Francisco | ESA |
51 | CHAVEZ Milton | ECU |
53 | CALDERON RAMIREZ Willmart Jose | NCA |
54 | RAMIREZ GUEVARA Gerson Ernesto | ESA |
55 | AGUERO GONZALES Pablo Stefan | CRC |
56 | MENA CORTES Josue | CRC |
57 | OSPINA PEREZ Nicolas | CRC |
58 | MORRIS Cody | DMA |
59 | MIRANDA Jax | DOM |
60 | DURAND Michael | DMA |
61 | ALISHAW Khalil | DMA |
61 | MARIE Marlon | DMA |
http://fie.org/es/competitions
Resultados del Sable Femenino
Rank | nombre | Nationality |
---|---|---|
1 | WOZNIAK Dagmara | USA |
2 | STONE Anne-Elizabeth | USA |
3 | PEREZ MAURICE Maria Belen | ARG |
3 | FOX-GITOMER Chloe | USA |
5 | AKSAMIT Monica | USA |
6 | PASTRAN Milagros | VEN |
7 | BOTELLO Natalia | MEX |
8 | BENITEZ ROMERO Alejandra Jhonay | VEN |
9 | TABLADA PIMIENTA Aimara | CUB |
10 | PAGE Gabriella | CAN |
11 | GOULET QUIALA Yaritza | CUB |
12 | MORALES LINARES Jessica Yolima | COL |
13 | GRENCH Eileen | PAN |
14 | MARTINEZ DE LOS SANTOS Melody Rochell | DOM |
15 | TROIS Karina | BRA |
16 | VERANES MUSTELIER Leidis Maris | CUB |
17 | RODRIGUEZ Shia | VEN |
18 | PONICH Marissa | CAN |
19 | BRIND'AMOUR Pamela | CAN |
20 | TOLEDO Julieta | MEX |
21 | ROBERT REINOSO Darling | CUB |
22 | BAEZA CENTURION Marta | BRA |
23 | FELIX LARA Rossy | DOM |
24 | JONSON Maybelin | DOM |
25 | KLIMAVICIUS Linda | COL |
26 | ECHEVERRIA Alekxandra | MEX |
27 | PEKELMAN Luana | BRA |
28 | BANEZCA Luismar | VEN |
29 | INFANTE Vanessa | MEX |
30 | GASPARIN Giulia | BRA |
31 | VALENTIN Heyddys | DOM |
32 | GONZALEZ CASTELLANOS Linda Ibeth | COL |
33 | MUNOZ Yolanda | CHI |
34 | ROZAS Javiera | CHI |
35 | MOOLCHANDANEY Simran | CHI |
36 | HERRERA Silvia | GUA |
37 | MORAN Maria Macarena | ARG |
38 | VEGA LOZANO Evelyn Carolina | COL |
39 | FRAATZ Kreestel | GUA |
41 | AGUILAR Hillary | PER |
42 | TUDELA Maria Fernanda | PER |
43 | LARGAESPADA Fatima | NCA |
44 | PERRONI Maria Alicia | ARG |
45 | FILARDI Camila | URU |
46 | HUERTAS Diana | GUA |
47 | CARNEY IRIZARRY Gabriella | PUR |
48 | MIRANDA Nicole | CHI |
49 | MARQUES Hannah | PAN |
50 | LAM KENT Angelica | PAN |
http://fie.org/es/competitions
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.