Medallero General
Clasificación | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | AltaVerapaz | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | Sacatepequez | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | El Progreso | 2 | 1 | 3 | |
5 | Jutiapa | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | Zacapa | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Retalhuleu | 2 | 1 | 3 | |
8 | Huehuetenango | 1 | 1 | 2 | |
9 | Jalapa | 1 | 1 | ||
10 | Quetzaltenango | 1 | 1 |
Resultados Individuales
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | RUIZ, GIRLEN | EL PROGRESO |
2 | FERNANDEZ, LIBNY | ALTA VERAPAZ |
3T | BARRIOS, PAULA | GUATEMALA |
3T | DE PAZ, STEFANY | ZACAPA |
5 | RODRIGUEZ, NATALIA | GUATEMALA |
6 | ZEPEDA, MAILENY | JUTIAPA |
7 | MERIDA, MELANY | HUEHUETENANGO |
8 | GODOY, ADAMARIS | ZACAPA |
9 | ESTRADA, ELSIE | ZACAPA |
10 | CARILLO, SARAI | RETALHULEU |
11 | DEL ROCIO, YASMIN | HUEHUETENANGO |
12 | CRUZ, EVELYN | RETALHULEU |
13 | ORDOÑEZ, DARLIN | JUTIAPA |
14 | CASTILLO, GUISELA | SACATEPEQUEZ |
Espada Masculina
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | GARCIA, BRANDON | EL PROGRESO |
2 | LEIVA, KENNET | JUTIAPA |
3T | CHOCOOJ, JOSE | ALTA VERAPAZ |
3T | DIAZ, EMERSON | ALTA VERAPAZ |
5 | BARDALES, JOSE | ZACAPA |
6 | ALCAZAR, DANIEL | QUETZALTENANGO |
Florete Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | SAUCEDO, LUISA | ALTA VERAPAZ |
2 | MEJIA, YOHANA | GUATEMALA |
3T | ESTRADA, CINTHYA | SACATEPEQUEZ |
3T | AQUINO, CECILIA | JALAPA |
5 | CALI, STEFANI | SACATEPEQUEZ |
6 | KAREN, MERIDA | HUEHUETENANGO |
7 | CARRANZA, ESTEFANY | QUETZALTENANGO |
8 | ARAUZ, CARMEN | QUETZALTENANGO |
9 | CAP, STEPHANIE | GUATEMALA |
10 | LOPEZ, MELANY | GUATEMALA |
11 | HERNANDEZ, DEYSI | ZACAPA |
12 | CASTILLO, ANDREA | HUEHUETENANGO |
13 | LEONARDO, JOSELIN | ZACAPA |
Florete Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | GOMEZ, KEVIN | JUTIAPA |
2 | POZ, LUIS | GUATEMALA |
3T | MEJIA, CRISTIAN | ZACAPA |
3T | MORALES, JUAN | EL PROGRESO |
5 | BARRERA, MARCELO | GUATEMALA |
6 | GARCIA, EDVIN | JUTIAPA |
7 | CURIEL, LUIS | RETALHULEU |
Sable Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | BARRERA, AURORA | GUATEMALA |
2 | BARRIOS, VALERIA | GUATEMALA |
3T | JIMENEZ, DULCE | JUTIAPA |
3T | ORTIZ, GABRIELA | ALTA VERAPAZ |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | VASQUEZ, ANDRES | SACATEPEQUEZ |
2 | BENAVENTE, DANIFER | RETALHULEU |
3T | GODOY, JULIO | ZACAPA |
3T | ROSALES, JORGE | JUTIAPA |
5 | CHOCOOJ, ANTONIO | ALTA VERAPAZ |
6 | DE LOS ANGELES, DIEGO | CHIQUIMULA |
7 | RAMIREZ, AUGUSTO | JUTIAPA |
8 | ENRIQUEZ, CARLOS | ALTA VERAPAZ |
9 | CALI, JHONATAN | SACATEPEQUEZ |
10 | CASTILLO, VICTOR | RETALHULEU |
11 | PALACIOS, ERICK | HUEHUETENANGO |
12 | DIAZ, ESTEBAN | ALTA VERAPAZ |
Resultados Por Equipos
Espada Femenina
Clasificación | Club(s) | Tiradores Miembros |
---|---|---|
1 | ZACAPA | DE PAZ, ESTRADA, GODOY |
2 | GUATEMALA | RODRIGUEZ, BARRIOS, MEJIA |
3 | JUTIAPA | GARCIA, ORDOÑEZ, ZAPEDA |
4 | HUEHUETENANGO | DEL ROCIO, MERIDA, MERIDA |
5 | RETALHULEU | CARILLO, CRUZ, HERNANDEZ |
Espada Masculina
Clasificación | Club(s) | Tiradores Miembros |
---|---|---|
1 | GUATEMALA | CAP, MASSA, SIERRA |
2 | JUTIAPA | CHINCHILLA, ESCOBAR, SARCEÑO |
3 | HUEHUETENANGO | GOMEZ, RUIZ, TOLEDO |
4 | RETALHULEU | NAZARENO, ORTEGA, SANCHEZ |
Florete Femenino
Clasificación | Club(s) | Tiradores Miembros |
---|---|---|
1 | GUATEMALA | CAP, LOPEZ, MEJIA |
2 | SACATEPEQUEZ | CALI, ESTRADA, GOMEZ |
3 | QUETZALTENANGO | ARAUZ, CARRANZA, DE LEON |
4 | HUEHUETENANGO | CASTILLO, DOMINGO, MERIDA |
5 | ZACAPA | DE PAZ, HERNANDEZ, LEONARDO |
Florete Masculino
Clasificación | Club(s) | Tiradores Miembros |
---|---|---|
1 | GUATEMALA | CAP, QUIÑONEZ, SIERRA |
2 | HUEHUETENANGO | GOMEZ, MERIDA, RUIZ |
3 | RETALHULEU | CU, NAZARENO, RUBIO, SANCHEZ |
Sable Femenino
Clasificación | Club(s) | Tiradores Miembros |
---|---|---|
1 | ALTA VERAPAZ | FRAATZ, MACZ, SAUCEDO |
2 | ZACAPA | DE PAZ, FAJARDO, LEONARDO |
3 | JUTIAPA | GARCIA, GOMEZ, ORDOÑEZ |
4 | RETALHULEU | HERNANDEZ, LIBERATO, YANCOR |
Sable Masculino
Clasificación | Club(s) | Tiradores Miembros |
---|---|---|
1 | SACATEPEQUEZ | CALI, ROMERO, VASQUEZ |
2 | RETALHULEU | BENAVENTE, CASTILLO, SANCHEZ |
3 | ALTA VERAPAZ | CHOCOOJ, DIAZ, ENRIQUEZ |
4 | JUTIAPA | ESCOBAR, RAMIREZ, ROSALES |
5 | CHIQUIMULA | DE LOS ANGELES, ORELLANA, PINTO |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/tiradores-guatemaltecos-se-exhiben-en-juegos-nacionales/