El crecimiento de la esgrima panamericana es cada vez más palpable, luego que nombres de tiradores de América, figuraran entre los mejores cinco en cada arma y género del Ranking Mundial Juvenil, tras la última actualización realizada por la Federación Internacional de Esgrima (FIE).
Cuatro esgrimistas panamericanos ingresaron al grupo élite del ‘Top 5’ mundial, mientras que otros dos se mantuvieron firmes en el mismo, durante la primera actualización del año que realiza el máximo ente de la disciplina.
Tras destacadas actuaciones en los diferentes eventos que participaron, los estadounidenses Greta Candreva, Sylvie Blinder y Mitchell Saron, además del argentino Augusto Servello ascendieron en sus respectivas armas e ingresaron al selecto grupo, mientras que el brasileño Alexandre Camargo y la mexicana Natalia Botello, mantuvieron su estatus.
Candreva con gran ascenso
Greta Candreva fue una de las tiradoras con mayor ascenso, al ubicarse en el quinto (5) lugar de la Espada Femenina, tras ocupar el puesto 133 de la clasificación, durante la pasada temporada. Entre los logros más significativos de la estadounidense durante las últimas competencias, destaca la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2019 y la medalla de plata en la Copa del Mundo Puerto Rico 2018.
Las mejores cinco espadistas del continente lo completa la también estadounidense Caroline Nixon (12), la paraguaya Montserrat Viveros (18), la costarricense Karina Dyner (21) y la brasileña Victoria Vizeu (24).
Blinder al tercer lugar
Por su parte, Sylvie Blinder (USA) ascendió once puestos en el Ranking y se ubicó en el tercer lugar (3) del Florete Femenino. La estadounidense ha vivido un destacado inicio durante el año 2019, al conseguir oro consecutivo en la Copa del Mundo de Mödling (Austria) y Zegreb (Croacia), con lo que revalidó el título alcanzado en la propia Copa del Mundo celebrada en Sofía (Bulgaria) a final del 2018.
Además de Blinder, el ‘Top 5’ panamericano en el Florete Femenino lo completan las estadounidenses Lauren Scruggs (7), May Tieu (8), Delphie Devore (12) y la canadiense Jessica Guo (9).
Saron asciende once puestos
Ente tanto, Mitchell Saron también logró escalar once puestos en la clasificación mundial, para ubicarse en el cuarto (4) peldaño. El sablista ha tenido sobresalientes actuaciones en los diferentes eventos que ha participado en los últimos años, como en el reciente Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2019, donde consiguió el subcampeonato, mejorando el bronce alcanzado en la edición 2018.
Además, Mitchell registra entre sus últimas actuaciones individuales, dos medallas de plata consecutiva, conseguida en las Copas del Mundo Juvenil 2019 celebradas en Dourdan (Francia) y Phoenix (E.E.U.U.), respectivamente.
Entre los mejores de América en el Sable Masculino, figuran además de Saron, sus compañeros Kamar Skeete (7), Christopher Walker (10), Erwin Cai (27) y el canadiense Francois Cauchon (25).
Servello mejora posiciones
Asimismo, el argentino Augusto Servello es otro de los panamericanos dentro del ‘Top 5’ mundial, al posicionarse en el cuarto lugar (4) en el Ranking del Florete Masculino. Servello integra el selecto grupo, tras excepcionales actuaciones en competencias de talla mundial, como la Copa del Mundo Juvenil, en las que ha logrado ser campeón en años consecutivos (20017 – 2018).
Augusto, quien también fue subcampeón en la propia Copa del Mundo Juvenil en el 2016, obtuvo la medalla de plata en el reciente Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2019 celebrado en Bogotá, Colombia.
El selecto grupo de floretistas a nivel panamericano, lo conforman además de Servello, los estadounidenses Kenji Bravo (5), Nick Itkin (10), Marcello Olivares (14) y Asthon Daniel (18).
Camargo y Botello firmes
Por su parte, el brasileño Alexandre Camargo y la mexicana Natalia Botello se mantuvieron firmes en el ‘Top 5’ de la clasificación mundial de sus respectivas armas.
Camargo, quien viene de conseguir medalla de plata en el Panamericano Cadete y Juvenil 2019 y bronce en la Copa del Mundo de Manama (Bahrain), se mantiene en el tercer lugar del Ranking y sigue al frente del grupo de espadistas americanos, el cual completa Jonathan Piskovatskov (USA), Fabrizio Lazaroto (BRA), Ted Vinnitchouk (CAN) y Stephen Ewart (USA).
Entre tanto, Natalia Botello, bicampeona panamericana 2019, ocupa el cuarto lugar del mundo y lidera el Ranking de América en el Sable Femenino, donde es seguida por las estadounidenses Chloe Fox-Gitomer (9), Ryan Jenkins (15), Alexis Anglade (21) y Edith Johnson (25).
Ranking Mundial Juvenil
Espada Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | SOLDATOVA Anastasia | RUS |
2 | ISOLA Federica | ITA |
3 | ZHARKOVA Evgeniya | RUS |
4 | BOZZA Alessandra | ITA |
5 | CANDREVA Greta | USA |
6 | LOIT Karoliine | EST |
7 | HECHT Dar | ISR |
8 | SHI Yuexin | CHN |
9 | CAGNIN Beatrice | ITA |
10 | FALINSKA Julia | POL |
11 | SAUMOVA Manana | RUS |
12 | NIXON Caroline | USA |
13 | BORSODY Emma | HUN |
14 | GNAM Tamara | HUN |
15 | MARTENSSON Elvira | SWE |
16 | MURTAZAEVA Aizanat | RUS |
17 | KIM Chearin | KOR |
18 | VIVEROS Montserrat | PAR |
19 | SHEFFIELD Laura | GBR |
20 | CHORNIY Kateryna | UKR |
21 | DYNER VILLA Karina | CRC |
22 | FAVRE Angeline | SUI |
23 | ZEBOUDJ Yousra | ALG |
24 | VIZEU Victoria | BRA |
25 | VANRYSSEL Eloise | FRA |
Espada Masculina
Clasificación | Tiradores (a) | Nación |
---|---|---|
1 | KOCH Mate Tamas | HUN |
2 | DI VEROLI Davide | ITA |
3 | CAMARGO Alexandre | BRA |
4 | JURKA Jakub | CZE |
5 | NGUEFACK Lilian | FRA |
6 | DE MOLA Daniel | ITA |
7 | ANDRASFI Tibor | HUN |
8 | NAGY David | HUN |
9 | BENDE Bence | HUN |
10 | TAKEI Ryusei | JPN |
11 | PISKOVATSKOV Jonathan | USA |
12 | RAMADAN Ibrahim | EGY |
13 | BUZZACCHINO Gianpaolo | ITA |
14 | LUBIENIECKI Wojciech | POL |
15 | LAZAROTO Fabrizio | BRA |
16 | PHILIPPE Arthur | FRA |
17 | JANG Minhyeok | KOR |
18 | VINNITCHOUK Ted | CAN |
19 | BIRO Alexander | AUT |
20 | SAVIN Alexandr | KAZ |
21 | TAURIAINEN Topias | FIN |
22 | RUDYKH Daniil | RUS |
23 | ENGLISH Alexander | AUS |
24 | GAZZANIGA Giacomo | ITA |
25 | WEDISINGHE Jun | JPN |
Florete Femenina
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | BERTHIER Amita | SGP |
2 | FAVARETTO Martina | ITA |
3 | BINDER Sylvie | USA |
4 | ROSSINI Serena | ITA |
5 | UDOVICHENKO Anna | RUS |
6 | LACHERAY Eva | FRA |
7 | SCRUGGS Lauren | USA |
8 | TIEU May | USA |
9 | GUO Jessica Zi Jia | CAN |
10 | UENO Yuka | JPN |
11 | RICCI Marta | ITA |
12 | DEVORE Delphine | USA |
13 | SHI Yue | CHN |
14 | PROESTAKIS Katina | CHI |
15 | SUNDUCHKOVA Alexandra | RUS |
16 | HAJAS Nora | HUN |
17 | PETROVA Elena | RUS |
18 | TAN Helen | USA |
19 | BIKBULATOVA Adelina | RUS |
20 | ACURERO GONZALEZ Anabella | VEN |
21 | HANY Noha | EGY |
22 | ESTEBAN Maxine Isabel | PHI |
23 | ELSHARKAWY Yara | EGY |
24 | WONG Maxine Jie Xin | SGP |
25 | RECHER Alice | FRA |
Florete Masculino
Clasificación | Triador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | MARINI Tommaso | ITA |
2 | HAMZA Mohamed | EGY |
3 | BORODACHEV Anton | RUS |
4 | SERVELLO Augusto Antonio | ARG |
5 | BRAVO Kenji | USA |
6 | BORODACHEV Kirill | RUS |
7 | VELLUTI Pietro | ITA |
8 | MYLNIKOV Vladislav | RUS |
9 | SAVIN Rafael | FRA |
10 | ITKIN Nick | USA |
11 | SPICHIGER Armand | FRA |
12 | KLEIN Luis | GER |
13 | UENO Yuto | JPN |
14 | OLIVARES Marcello | USA |
15 | HEAD Connor | GBR |
16 | KAWAMURA Kyota | JPN |
17 | BARMAKOV Bogdan | RUS |
18 | DANIEL Ashton | USA |
19 | DI TOMMASO Alessio | ITA |
20 | ROGER Constant | FRA |
21 | FUJIKURA Rui | JPN |
22 | TOURETTE Geoffrey | USA |
23 | COLON LOPEZ Cesar | PUR |
24 | BRETEAU Ignacio | ESP |
25 | WINTERBERG-POULSEN Jonas | DEN |
Sable Femenino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | ILIEVA Yoana | BUL |
2 | MIKHAILOVA Alina | RUS |
3 | PUSZTAI Liza | HUN |
4 | BOTELLO Natalia | MEX |
5 | NOUTCHA Sarah | FRA |
6 | MAXWELL Caitlin | GBR |
7 | KOROLEVA Anna | RUS |
8 | ARPINO Giulia | ITA |
9 | FOX-GITOMER Chloe | USA |
10 | TARICCO Benedetta | ITA |
11 | GETTE Lisa | GER |
12 | DROZD Dariya | RUS |
13 | SHOROKHOVA Anastasiya | RUS |
14 | EIFLER Larissa | GER |
15 | JENKINS Ryan | USA |
16 | KOBZEVA Valeria | RUS |
17 | WAKITA Jumi | JPN |
18 | FUNKE Julika | GER |
19 | POUPINET Anne | FRA |
20 | CIESLAR Zuzanna | POL |
21 | ANGLADE Alexis | USA |
22 | ZINYUKHINA Mariya | RUS |
23 | M.AHMED Mariam | EGY |
24 | KUDRYAEVA Anna | RUS |
25 | JOHNSON Edith | USA |
Sable Masculino
Clasificación | Tirador (a) | Nación |
---|---|---|
1 | NERI Matteo | ITA |
2 | ROMA Lorenzo | ITA |
3 | BIBI Eliott | FRA |
4 | SARON Mitchell | USA |
5 | PATRICE Sebastien | FRA |
6 | POZDNYAKOV Vladislav | RUS |
7 | SKEETE Kamar | USA |
8 | MIGNUZZI Giacomo | ITA |
9 | DRAGOMIR George | ROU |
10 | WALKER Christopher | USA |
11 | GALLO Michele | ITA |
12 | ALFADHLI Mohammed | KUW |
13 | FERJANI Ahmed | TUN |
14 | ELARABY Mazen | EGY |
15 | PIANFETTI Maxime | FRA |
16 | SARKISSYAN Artyom | KAZ |
17 | TYULYUKOV Kirill | RUS |
18 | RABB Krisztian | HUN |
19 | PINCHUK Maksim | BLR |
20 | MOATAZ Medhat | EGY |
21 | TSELYSHEV Artem | RUS |
22 | SANTAMARIA Diego | ESP |
23 | SUNG Hyeonmo | KOR |
24 | HEATHCOCK Antonio | GER |
25 | CAUCHON Francois | CAN |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.