Resultados Juveniles
Espada Femenina
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ | Analia | LF |
2 | DIAZ DEL RIO | Rosario | CDM |
3 | CIFUENTES | Ignacia | CDO |
3 | VASQUEZ | Paula | CSC |
5 | BUENO | Camila | CDMOS |
6 | PICART | Scarlett | LF |
7 | CAMAÑO DIAZ | Camila | ALLEZ |
8 | LEIVA | Catalina | CSC |
9 | DELGADO | Valetina | ELS |
10 | CONTRERAS DIAZ | Diana Carolina | ALLEZ |
11 | CHEBI SAAVEDRA | Maria Paz | ARA |
12 | TESTART AGUIRRE | Pauline | ALLEZ |
Espada Masculina
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | SANTIBAÑEZ BLUMELL | Felipe | CEAFTA |
2 | GONZALEZ | Felipe | CSC |
3 | BUSTOS TORRES | Joaquin | LF |
3 | NAWRATH | Agustin | CSC |
5 | INOSTROZA | Lucas | LF |
6 | VALDERRAMA | Jorge | CSC |
7 | CASANOVA | Felix | LF |
8 | TORO SAZO | Amaru | LF |
9 | VALDERRAMA | Vicente | CSC |
10 | PEREZ | Thomas | LF |
11 | CADIZ BARRIGA | Dante | AST |
12 | VALDES LOPEZ | Benjamin | ARA |
13 | TORRES | Diego | OHI |
14 | CABEZAS | Emiliano | OHI |
15 | ANDRADE | Octavio | LF |
16 | CAMAÑO DIAZ | Jose Luis | ALLEZ |
17 | CISTERNAS GANA | Tomas | CDM |
18 | TESTAR AGUIRRE | Francisco | ALLEZ |
19 | MENESES PALMA | Allan | ELS |
20 | ZANZI GONZALEZ | Jose | ARA |
21 | VERA BAEZ | Dion | ARA |
Florete Femenino
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | POBLETE AGUILERA | Constanza | LF | |
2 | CALLE STUARDO | Antonia | CMH | abandono |
3 | HERNANDEZ UMAÑA | Sofia | LF | |
3 | SANTIBAÑEZ BLUMEL | Rafaela | CDAFTA | |
5 | URETA MARTINEZ | Catalina | LF | |
6 | CORNEJO QUIDEL | Carolina | LF | |
7 | SALAZAR FLORES | Javiera | ARA |
Florete Masculino
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | OTAYZA | Vicente | LF |
2 | ALARCON | Gustavo | LF |
3 | ALARCON | Leopoldo | LF |
3 | ALARCON | David | LF |
5 | CASTRO OSANDON | Felipe | LOCZ |
6 | CADIZ BARRIGA | Claudio | AST |
7 | LIZAMA BARRIA | Diego | CMH |
8 | CORDERO SANTANDER | Lorenzo | CMH |
9 | CORREA GUEVARA | Jorge | CEA |
10 | QUIÑONES | Javier | LF |
Sable Femenino
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | ROZAS FUENTEALBA | Javiera | CDOH | |
2 | MAYOR URZUA | Elizabeth | CDMOS | |
3 | MOOLCHANDANEY | Simran | MOSQ | |
3 | SCHAA | Anahi | MOSQ | |
5 | JIMENEZ MADRID | Catalina | CDLS | |
6 | ROCA BORBALAN | Javiera | CDLS | abandono |
7 | KNEUER | Berenice | MOSQ | |
8 | URREJOLA | Florencia | CCA | |
9 | GAJARDO SALINAS | Giannela | CCA |
Sable Masculino
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club | Condición |
---|---|---|---|---|
1 | MONSALVA ESTAY | Roberto | CDMOS | |
2 | LOPEZ ALFARO | Ricardo | MOSQ | |
3 | BARRA DE SANTIAGO | Emiliano | MOSQ | |
3 | JIMENEZ | David | CDLS | |
5 | NAVARRO RIVAS | Juan Carlos | CDLS | |
6 | GONZALEZ MORALES | Fernando | CDMOS | |
7 | JIMENEZ ZAMORA | Andres | CDLS | |
8 | LIU | Zhenqui | CCA | |
9 | GONZALEZ MORALES | Alfonso | CDMOS | |
10 | LIU | Zhenhao | CCA | |
11 | FUENTES DELLORTO | Luis | MOSQ | |
12 | ANABALON SALVO | Tomas | MOSQ | |
13 | ROMERO ROSAS | Alvaro | MOSQ | |
14 | NUÑEZ CISTERNA | Eduardo | CCA | |
15 | BUSTAMANTE CARDENAS | Nicolas | CCA | |
16 | MOLL SILVA | Bruno | CDOHI | abandono |
17 | CORREA FLORES | Cristian | CCA |
Resultados de Mayores
Espada Femenina
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ | Analia | LF |
2 | DIAZ DEL RIO | Rosario | CDM |
3 | CIFUENTES GUZMAN | Ignacia | CDO |
3 | PICART | Scarlett | LF |
5 | VELIZ ORMINO | Francisca | CDO |
6 | LEIVA | Catalina | CSC |
7 | VASQUEZ DEL CAMPO | Paula | CSC |
8 | IZQUIERDO BARRIOS | Maria Jose | LF |
9 | HULTAZO HINOJOSA | Macarena | OHI |
10 | SERRANO | Carolina | CSC |
Espada Masculina
Casificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | GONZALEZ ALARCON | Rodrigo | LF |
2 | NICKEL | Heinz | CDM |
3 | MIRANDA | Nicolas | CSC |
3 | VALDERRAMA | Jorge | CSC |
5 | BUSTOS | Esteban | CSC |
6 | QUINTERO PINTO | Gilberto | ELS |
7 | MIRANDA | Daniel | CSC |
8 | ROMAN RIVERO | Ramon | FECHE |
9 | SANTIBAÑEZ BLUMEL | Felipe | CDAFTA |
10 | AGUAYO DIAZ | Daniel | CP |
11 | ORTIZ JAQUE | Benjamin | CSC |
12 | GONZALEZ AYANCAN | Felipe | CSC |
13 | SCHULTZ ESCOBAR | Felix | OHI |
14 | NAWRATH IBAÑEZ | Agustin | CSC |
15 | CADIZ BARRIGA | Dante | AST |
16 | VILCHES SEPULVEDA | Leonardo | CCA |
17 | VALDERRAMA | Vicente | CSC |
18 | ANDRADE | Octavio | LF |
19 | GEORGE ZAMORA | Wilson | LF |
Florete Femenino
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | AHUMADA ATABALES | Barbara | LF |
2 | POBLETE AGUILERA | Constanza | LF |
3 | HERNANDEZ UMAÑA | Sofia | LF |
3 | MUÑOZ GODOY | Alejandra | LF |
5 | URETA MARTINEZ | Catalina | LF |
6 | LIBERONA | Danitza | CMH |
7 | CORNEJO QUIDEL | Carolina | LF |
Florete Masculino
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | ALARCON | Juvenal | LF |
2 | ALVEAR | Felipe | ELS |
3 | ALARCON | Leopoldo | LF |
3 | OTAYZA SOLARI | Vicente | LF |
5 | ALARCON | Gustavo | LF |
6 | ALARCON SIRRIYA | David | LF |
7 | LARA STEPHENS | Jorge | CP |
8 | CASTRO OSANDON | Felipe | LOCZ |
9 | CADIZ BARRIGA | Claudio | AST |
9 | CORDERO SANTANDER | Lorenzo | CMH |
11 | CORNEJO MONJE | Pablo | CCA |
12 | LIZAMA BARRIA | Diego | CMH |
13 | RODRIGUEZ MUÑOZ | Francisco | |
14 | CORREA GUEVARA | Jorge | CEA |
Sable Femenino
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | MUÑOZ PINILLA | Yolanda | A14 |
2 | ROZAS FUENTEALBA | Javiera | CDOH |
3 | MAYOR URZUA | Elizabeth | CDMOS |
3 | SCHAA FLORES | Anahi | MOSQ |
5 | MOOLCHANDANEY | Simran | MOSQ |
6 | MARTINEZ MATURANA | Cosntanza | CMH |
7 | DELGADO ARRIAGADA | Natalie | CCA |
8 | SERRANO | Carolina | CSC |
Sable Masculino
Clasificación | Apellidos | Nombre | Club |
---|---|---|---|
3 | BAHAMONDE JARA | Manuel | A14 |
3 | MEDINA SANCHEZ | Marcel | CDLS |
5 | RAMIREZ UREÑAS | Daniel | CCA |
6 | BARRA DE SANTIAGO | Emiliano | MOSQ |
7 | ALVAREZ GARCIA | Ricardo | MOSQ |
8 | NAVARRO RIVAS | Juan Carlos | CDLS |
9 | DE LA PARRA OTAROLA | Joaquin | CMH |
10 | SALLATO RUDOLFF | Francisco | MOSQ |
11 | ANABALON SALVO | Tomas | MOSQ |
12 | LOPEZ ALFARO | Ricardo | MOSQ |
13 | FUENTES DELLORTO | Luis | MOSQ |
14 | OÑATE | Pablo | PDI |
15 | DE LA VEGA PIZARRO | Daniel | CP |
16 | FAVRE JIMENEZ | Franco | AST |
Ve el resumen de la competencia: https://toucheworld.com/club-la-florida-lidera-nacional-juvenil-y-mayor-en-chile/