Espada Femenina Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | ARROYO NEGRON Yeileann M. | Centro de Esgrima de Ponce |
2 | APONTE Monica | Casa Cuba Fencing Club |
3T | PACHECO LUGO Valeria S. | Escuela de los deportes de Carolina |
3T | CORREA CASTELLANO Margarita | Olympic Fencing Club |
5 | ROBLES VEGA Carla | Escuela de los deportes de Carolina |
Espada Masculina Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Clubs) |
---|---|---|
1 | CORREA MUÑIZ Reynaldo A. | Club de esgrima |
2 | OLIVERAS SANTOS Bryan | Centro de Esgrima de Ponce |
3T | RODRIGUEZ MATEO Mateo Luis M. | Club de esgrima Casa Cuba |
3T | Morales rivera jonathan | Club de esgrima olimpica |
5 | CANDELAS CRISTOBAL Gabriel D. | Escuela de los deportes de Carolina |
6 | PEREZ GONZALEZ Jose E. | Centro de Esgrima de Ponce |
7 | RODRIGUEZ CASTRO Joel | Escuela de los deportes de Carolina |
8 | Romana val angelo | Club de esgrima |
9 | CORREA CASTELLANO Fidel E. | Club de esgrima olimpica |
10 | RODRIGUEZ Mateo Augusto M. | Club de esgrima Casa Cuba |
Florete Femenino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | SANTIAGO ROSADO Keylisabel | Escuela de los deportes de Carolina |
2 | SEPULVEDA TORRES Paris N. | Olympic Fencing Club |
3T | PACHECO LUGO Valeria S. | Escuela de los deportes de Carolina |
3T | GARCIA TORRES Cecilia | Mayaguez |
Florete Masculino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | COLON Cesar | Fencing Club |
2 | TORO Alejandro | Brooklyn Bridge Fencing Club / Federacion |
3T | RODRIGUEZ MATEO Mateo Luis M. | Casa Cuba Fencing Club |
3T | SANTIAGO Oscar | Fencing Club |
5 | RODRIGUEZ Mateo Augusto M. | Casa Cuba Fencing Club |
6 | TORRES CRUZ Kenai A. | Olympic Fencing Club |
Sable Femenino Cadete
Clasificación | Tirador (a) | Clubs) |
---|---|---|
1 | VAZQUEZ BAEZ Eveliano | Club de esgrima olimpica |
2 | PIOVANETTI Diana | Toa baja |
3T | RIVERA RIVERA Dalietsy | Club de esgrima olimpica |
3T | MELENDEZ RIVERA Jadeh E. | Club de esgrima olimpica |
Sable Masculino Cadete
Place | Name | Club(s) |
---|---|---|
1 | FIGUEREDO Adrian | Olympic Fencing Club |
2 | PEREZ RODRIGUEZ Wilfi | Centro Deportivo Barrazas |
3T | ARROYO RIVERA Jose M. | Olympic Fencing Club |
3T | DIAZ MUÑIZ Erik M. | Centro de Esgrima de Ponce |
5 | VIDAL ROCHAS Francisco | Mayaguez |
Espada Femenina Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | MEDLIN BETANCOURT Sofia B. | Casa Cuba Fencing Club |
2 | REYES CARRERAS Daniela | Toa Baja |
3T | LAY Xiany | Escuela de los deportes de Carolina |
3T | PELLICIER Adriana | Sala de Arma de Ponce |
5 | ARROYO NEGRON Yeileann M. | Centro de Esgrima de Ponce |
6 | ARMSTRONG CRUZ Milyvtte | Olympic Fencing Club |
7 | PACHECO LUGO Valeria S. | Escuela de los deportes de Carolina |
Espada Masculina Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | SANTIAGO ROSARIO Pablo | San Juan |
2 | MONTALVO SANTIAGO Jose J. | Sala de Arma de Ponce |
3T | VARGAS RAMIREZ Joel | Mayaguez |
3T | RODRIGUEZ Mateo Augusto M. | Casa Cuba Fencing Club |
5 | COLON Jan C. | Mayaguez |
6 | OLIVERAS SANTOS Bryan | Centro de Esgrima de Ponce |
7 | COLON Irvin A. | Mayaguez |
8 | CANDELAS CRISTOBAL Gabriel D. | Escuela de los deportes de Carolina |
9 | CAY Jose | Casa Cuba Fencing Club |
10 | RODRIGUEZ CASTRO Joel | Escuela de los deportes de Carolina |
11 | RODRIGUEZ MATEO Mateo Luis M. | Casa Cuba Fencing Club |
Florete Femenino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | PADUA Gabriela | Spartans |
2 | SEPULVEDA TORRES Paris N. | Olympic Fencing Club |
3 | FIGUEREDO SULIVERES Arelis M. | Olympic Fencing Club |
Florete Masculino Juvenil
Clasificación | Tirdor (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | COLON Cesar | Fencing Club |
2 | VARGAS Jehovani | Spartans |
3T | TORO Alejandro | Brooklyn Bridge Fencing Club / Federacion |
3T | SANTIAGO Oscar | Fencing Club |
Sable Masculino Juvenil
Clasificación | Tirador (a) | Clubs) |
---|---|---|
1 | ROSARIO CORREA Emanuel | Club de esgrima olimpica |
2 | Rosario jahziel | Club de esgrima olimpica |
3T | FIGUEREDO Adrian | Club de esgrima olimpica |
3T | RICHARDSON Andrew | Esgrima de Queen City |
5 | Dylan de madera | Club de esgrima medio sur |
6 | RAMIREZ VARGAS Jonathan | Mayaguez |
Espada Femenina Adulto
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | DIAZ Elinette | Federacion |
2 | DIAZ ARZOLA Margarira M. | Mayaguez |
3T | LAY Xiany | Escuela de los deportes de Carolina |
3T | LOPEZ Sabrina | Escuela de los deportes de Carolina |
5 | PAGAN QUIÑONES Karina D. | Escuela de los deportes de Carolina |
6 | MEDLIN BETANCOURT Sofia B. | Casa Cuba Fencing Club |
7 | CRUZ MORALES Natalia | Mayaguez |
8 | PELLICIER Adriana | Sala de Arma de Ponce |
9 | ARMSTRONG CRUZ Milyvtte | Olympic Fencing Club |
10 | VAZQUEZ Veronica | Fencing Garage |
Espada Masculina Adulto
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | MAISONET GUZMAN Hector E. | Escuela de los deportes de Carolina |
2 | RIVERA SANTIAGO Freddie | Centro de Esgrima de Ponce |
3T | DE LA CRUZ Justin | Fencing Garage |
3T | QUILES MELENDEZ Carlos | Escuela de los deportes de Carolina |
5 | SANTIAGO ROSARIO Pablo | San Juan |
6 | MONTALVO SANTIAGO Jose J. | Sala de Arma de Ponce |
7 | WALKER Juan | Spartans |
8 | PADILLA MILLS Gamaliel J. | Olympic Fencing Club |
9 | RIVERA SANTOS Edgar E. | Fencing Garage |
Florete Femenino Adulto
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | RIVERA ROIG Alanis | Escuela de los deportes de Carolina |
2 | PADUA Gabriela | Spartans |
3 | RIVERA ROIG Melanie | Escuela de los deportes de Carolina |
Florete Masculino Adulto
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | PADUA Carlos | Spartans |
2 | COLON Cesar | Fencing Club |
3T | MCGOFF Jose I. | Casa Cuba Fencing Club |
3T | ROJAS Jorge L. | Club Touche |
5 | TORO Alejandro | Brooklyn Bridge Fencing Club / Federacion |
6 | VARGAS Jehovani | Spartans |
7 | MONTALVO SANTIAGO Mario A. | Sala de Arma de Ponce |
8 | TRIPARI Jose | Sala de Arma de Ponce |
Sable Masculino Adulto
Clasificación | Tirador (a) | Club(s) |
---|---|---|
1 | RICHARDSON Andrew | Queen City Fencing |
2 | SANTANA Hudson | Advanced Fitness Fencing Academy |
3T | LOPEZ Misael | PDX Fencing |
3T | ROSARIO Jahziel | Olympic Fencing Club |
5 | ROSARIO CORREA Emanuel | Olympic Fencing Club |
6 | WOODWARD Dylan | Mid South Fencing Club |
Ver resumen de la competencia: https://toucheworld.com/puertorriquenos-brillan-en-campeonato-nacional/