Foto: Cortesía FNEG
Con éxito se vivió el Campeonato Nacional de Mayores 2018 de la esgrima guatemalteca, certamen que terminó liderando el Club Guatemala, al sumar nueve medallas, dos de ellas doradas.
El evento se desarrolló en las instalaciones de la Sala de Armas Jorge De la Rosa, escenario que sirvió para que el floretista José López de Sacatepequez, revalidara su título, mientras que las nóveles esgrimistas Kreestel Fraatz (AV) y Natalia Rodríguez (GUA) se consagraron en las pruebas femeninas del florete y espada, respectivamente.
El Club de Guatemala tuvo como protagonistas a la joven Natalia Rodríguez y Gerber Morales, quienes consiguieron las dos medallas de oro para el equipo, ambas en la prueba de la espada.
Rodríguez se colgó la dorada al vencer 15-10 a Gecny Gudiel de Jutiapa en el combate final, mientras que Gerber Morales hizo lo propio con marcador de 15-8 ante su compañero de equipo, Moisés Hernández.
Por su parte, José López de Sacatepequez, logró revalidar su título en la prueba de Florete Masculino, tras imponerse 15-8 ante Kevin Sierra (GUA) durante el asalto final, mientras que Anderson Sánchez (REU) y Renato Mancilla (GUA), completaron el podio al ubicarse en el tercer lugar.
Asimismo, Ana López de Chiquimula y Francisco Yanes de Jutiapa, lograron conseguir oro para sus respectivos clubes. López se quedó con el primer lugar en el Florete Femenino, prueba en la que terminó venciendo 15-10 a Luisana Saucedo de Alta Verapaz durante el combate final, mientras que Yanes hizo lo propio en el Sable, al derrotar 15-6 a Danifer Benavente de Retalhuleu en el asalto final.
Medallero General Nacional de Mayores 2018
POS | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Guatemala | 2 | 2 | 5 | 9 |
2 | Alta Verapaz | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Chiquimula | 1 | 1 | 2 | |
4 | Jutiapa | 1 | 1 | 2 | |
5 | Sacatepequez | 1 | 1 | ||
6 | Zacapa | 1 | 2 | 3 | |
7 | Retalhuleu | 1 | 1 | 2 | |
8 | Jalapa | 1 | 1 | ||
9 | El Salvador (ESA) | 1 | 1 | ||
10 | Huehuetenango | ||||
11 | Quetzaltenango | ||||
12 | El Progreso |
Resultados Individuales
Florete Femenino
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Ana López | Chiquimula |
2 | Luisa Saucedo | Alta Verapaz |
3T | Mixy Cárdenas | Zacapa |
3T | Cecilia Aquino | Jalapa |
5 | Yohana Mejía | Guatemala |
6 | Cynthia Estrada | Sacatepequez |
Florete Masculino
POS | Tirador (a) | Club |
1 | José López | Sacatepequez |
2 | Kevin Sierra | Guatemala |
3T | Anderson Sánchez | Retalhuleu |
3T | Renato Mancilla | Guatemala |
5 | Boris Vásquez | Chiquimula |
6 | Carlos Gómez | Huehuetenango |
7 | Leonardo Martín | Zacapa |
8 | Juan Martínez | Zacapa |
Espada Femenina
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Natalia Rodríguez | Guatemala |
2 | Gecny Gudiel | Jutiapa |
3 | Yoselin Leiva | Guatemala |
3 | Libny Fernández | Verapaz |
5 | Elsie Estrada | Zacapa |
6 | Girlen Ruiz | El Progreso |
7T | María Quinto | Zacapa |
7T | Ana Lucia López | Guatemala |
Espada Masculina
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Gerber Morales | Guatemala |
2 | Moisés Hernández | Guatemala |
3T | Juan De Jesús | El Salvador (ESA) |
3T | Carlos Osorio | Chiquimula |
5 | Cristián Sánchez | Jutiapa |
6 | Ranferi Duarte | El progreso |
7 | Jonathan Catalan | El Progreso |
8 | Daniel Lucero | Sacatepequez |
Sable Femenino
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Kreestel Fraatz | Alta Verapaz |
2 | Adelina Esquivel | Zacapa |
3T | María Mancilla | Guatemala |
3T | Dayana De Paz | Zacapa |
5 | Karla Fajardo | Zacapa |
6 | María Fernanda Ortiz | Quetzaltenango |
7 | Brenda Funes | Zacatepequez |
Sable Masculino
POS | Tirador (a) | Club |
1 | Francisco Yanes | Jutiapa |
2 | Danifer Benavente | Retalhuleu |
3T | Erick Yaquian | Guatemala |
3T | Manuel Castillo | Guatemala |
5 | Alejandro Álvarez | Guatemala |
6T | Justin Lima | Jutiapa |
6T | Heber Poggio | Guatemala |
8 | Sergio Yanes | Jutiapa |
Por Antonio Vásquez. Lic. en Comunicación Social, Periodista Redactor de Deportes. Jefe de Prensa.– Touché Editorial.